ECO 1100 HP GC 2
- İki kademe çalışma,
- Doğalgaz ve LPG yakıt ile çalışabilme,
- 300 mbar & 21 mbar gaz basınçların da işletim imkanı,
- Isı ihtiyacına göre geniş ısıl kapasite ayar aralığı,
- Direkt ateşleme ve opsiyonel pilot ateşleme seçeneği,
- Ateşleme ve iyonizasyon elektrodu ile alev kontrolü,
- Minimum gaz presostatı ile yeterli gaz basıncının kontrolü,
- Yüksek yanma verimine sahip özgün yanma başlığı ile üniform yakıt karışımı,
- Hava presostatı ile yanma havasının kontrolü,
- Alüminyum alaşımlı, hafif gövdesi ile düşük ses seviyelerinde çalışma,
- Gövde ve yanma başlığında minimum sürtünme kayıpları,
- Brülörü kazandan sökmeden tüm parçalara kolayca ulaşabilme,
- Minimum bakım gerektiren kompakt tasarım,
- Düşük NOx ve CO emisyonları ile çevre dostu.
- Özel susturuculu sistem ile daha düşük ses seviyesi,
Brülör Tipi | Kapasite | Kapasite | Doğalgaz Tüketimi | Fan Motor Gücü | 50 Hz'de Gerilim | Gaz Giriş Çapı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum kcal/h | Maximum kcal/h | Minimum kW | Maximum kW | Minimum Nm³/h | Maximum Nm³/h | kW | VAC | Gaz Ventili | Gaz Giriş Çapı | |
ECO 1100 HP GC 2 1 1/4" | 215.00 | 946.000 | 250 | 1100 | 26 | 115 | 1,5 | 3N 400 | MB-ZRDLE 412 | 1 1/4" |
ECO 1100 HP GC 2 1 1/2" | MB-ZRDLE 415 | 1 1/2" | ||||||||
ECO 1100 HP GC 2 2" | MB-ZRDLE 420 | 2" | ||||||||
ECO 1100 HP GC 2 1 1/2" -S | VGD 20.4011 | 1 1/2" | ||||||||
ECO 1100 HP GC 2 2" -S | VGD 20.5011 | 2" |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!