De Dietrich
Ürün Liste Fiyatı
34.623,75 TL + KDV
%20 indirim
27.699,00 TL
KDV DAHİL
Bu Ürünle İlgilenenler Bunları Da Aldı
Projem Hazır Değil Eykom Projelendirsin
4.080,00 TL(KDV Dahil)
Değişim Projesi
3.180,00 TL(KDV Dahil)
Kombi Montaj Paketi
5.100,00 TL(KDV Dahil)
MODELLER | 24 | 28 | 34 | 39 | |
---|---|---|---|---|---|
ISITMA ÖZELLİKLERİ | |||||
Nominal Isı Gücü (Prated) | kW | 20 | 24 | 30 | 35 |
Mevsimsel Isıtma Verimlilik Sınıfı (ErP) (A++/G) | A | A | A | A | |
Mevsimsel Isıtma Verimliliği (ηs) | % | 94 | 94 | 94 | 94 |
Maksimum Isı Gücü (80-60 °C) (P4) | kW | 19,8 | 23,8 | 29,8 | 34,7 |
Minimum Isı Gücü (80-60 °C) | kW | 5,5 | 5,5 | 7,7 | 7,7 |
% 30 kısmi yükte verimlilik (η1) | % | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Genleşme Tankı Hacmi | lt | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maksimum Çalışma Basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
SICAK SU ÖZELLİKLERİ | |||||
Sıcak Su Üretim Şekli | Sıcak Su Eşanjörü | Sıcak Su Eşanjörü | Sıcak Su Eşanjörü | Sıcak Su Eşanjörü | |
Sıcak Su Yük Profili | XL | XL | XXL | XXL | |
Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı (A/G) | A | A | A | A | |
Sıcak Su Maksimum Isı Gücü | kW | 23,4 | 27,5 | 33,9 | 37,8 |
Maksimum Sıcak Su Debisi (∆T = 30 K) | l/dk | 12,1 | 14,0 | 17,3 | 18,9 |
DİĞER ÖZELLİKLERİ | |||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 46 | 46 | 50 | 50 |
Standart Baca Ölçüsü | mm | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 |
Boyutlar (YxGxD) | mm | 598X368X364 | 598X368X364 | 598X368X364 | 598X368X364 |
Net Ağırlık | kg | 26 | 26 | 29 | 29 |
NOx Sınıfı | 6 | 6 | 6 | 6 | |
MAKSİMUM BACA MESAFELERİ | |||||
Eş Merkezli Yatay Ø 60/100 C13(x) | m | 9 | 9 | 5 | 5 |
Eş Merkezli Dikey Ø 60/100 C33(x) | m | 9 | 9 | 5 | 5 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bu Ürünle İlgilenenler Bunları Da Aldı